
Công cụ máy công cụ CNC chất lượng cao
Công cụ máy công cụ CNC chất lượng cao

Việc áp dụng các khớp tích hợp hiệu suất cao, chuỗi CRA có thể tăng nhịp độ lên 25%và năng suất có thể đạt đến đỉnh mới; Thuật toán triệt tiêu rung được nâng cấp để đạt được hiệu ứng chống lắc tốt. 0. 4 mm theo sự thay đổi của chuyển động thái độ và chuyển động cong là chính xác và ổn định.
Việc áp dụng các khớp tích hợp hiệu suất cao, chuỗi CRA có thể tăng nhịp độ lên 25%và năng suất có thể đạt đến đỉnh mới; Thuật toán triệt tiêu rung được nâng cấp để đạt được hiệu ứng chống lắc tốt. 0. 4 mm theo sự thay đổi của chuyển động thái độ và chuyển động cong là chính xác và ổn định.

Thông số sản phẩm
| Mô hình máy | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Kích thước bàn làm việc (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Tải tối đa cho phép (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Du lịch trục x (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Du lịch trục y (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Travel trục z (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-SLOT | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến bề mặt hướng dẫn trục z (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Khoảng cách từ mặt trục chính vào bề mặt bàn làm việc (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Lỗ côn trục chính | Bt 40-120 | Bt 40-120 | Bt 40-140 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | |
| Tốc độ trục chính (r\/phút) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X\/Y\/Z Chuyển động nhanh (M\/Min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Trọng lượng máy (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Mô hình máy | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Kích thước bàn làm việc (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Tải tối đa cho phép (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| Du lịch trục x (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Du lịch trục y (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Travel trục z (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-SLOT | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Khoảng cách từ trung tâm trục chính đến bề mặt hướng dẫn trục z (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Khoảng cách từ mặt trục chính vào bề mặt bàn làm việc (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Lỗ côn trục chính | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 40-150 | Bt 50-155 |
| Tốc độ trục chính (r\/phút) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| X\/Y\/Z Chuyển động nhanh (M\/Min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Trọng lượng máy (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |

Chú phổ biến: Trung tâm gia công thẳng đứng máy công cụ CNC chất lượng cao, Máy công cụ máy công cụ CNC chất lượng cao Trung Quốc Các nhà sản xuất trung tâm gia công dọc, nhà cung cấp, nhà máy
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu











